| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德累斯顿迪纳摩 | 38 | 23 | 6 | 9 | 61:32 | +29 | 75 |
| 2 | 汉莎罗斯托克 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:33 | +19 | 71 |
| 3 | 因戈尔施塔特04 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56:35 | +21 | 71 |
| 4 | 慕尼黑1860 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:40 | +21 | 64 |
| 5 | 萨尔布吕肯 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56:44 | +12 | 59 |
| 6 | 韦恩威斯巴登 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:47 | +10 | 56 |
| 7 | 费尔 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47:46 | +1 | 55 |
| 8 | 哈勒施尔 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 52 |
| 9 | 乌丁根 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44:46 | -2 | 52 |
| 10 | 维多利亚科隆 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48:51 | -3 | 51 |
| 11 | 马格德堡 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:48 | -3 | 50 |
| 12 | 瓦德霍夫曼海姆 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52:55 | -3 | 49 |
| 13 | 茨维考 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | -10 | 47 |
| 14 | 凯泽斯劳滕 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36:42 | -6 | 45 |
| 15 | 杜伊斯堡 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:56 | -13 | 43 |
| 16 | 吕贝克 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:50 | -12 | 41 |
| 17 | 翁特哈兴 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:64 | -21 | 40 |
| 18 | 拜仁慕尼黑二队 | 38 | 8 | 13 | 17 | 46:58 | -12 | 37 |
| 19 | 梅彭 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36:61 | -25 | 35 |
| 20 | 幸运科隆 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:52 | -14 | 35 |
德累斯顿迪纳摩 (冠军) 直接升级
汉莎罗斯托克 直接升级
因戈尔施塔特 升级附加赛 → 升级成功
拜仁二队 (无升级资格) 降级
梅彭 降级
幸运科隆 降级
吕贝克参加降级附加赛 (保级)
2020/21德丙竞争激烈,前三名积分紧咬。德累斯顿迪纳摩以75分夺冠,汉莎罗斯托克与因戈尔施塔特同积71分,因戈尔施塔特通过附加赛升入德乙。慕尼黑1860位居第四,遗憾无缘升级。降级方面,拜仁二队、梅彭和幸运科隆直接降级,吕贝克通过附加赛留在德丙。赛季总进球数超过900粒,场均2.4球。